Resu y tablas
| ZONA 1 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| Berazategui | c. | Def. y Just. | - | - | - | ||
| Gimnasia L.P. | c. | Cambaceres | 1-0 | 5-0 | 5-0 | ||
| Temperley | c. | Vict. Arenas | 1-1 | 4-1 | 0-1 | ||
| Racing Club | c. | Arg. (Q) | 8-0 | 8-1 | 4-0 |
Posiciones
Gimnasia L.P. 40
Racing Club 48
Temperley 23
Vict. Arenas 22
Def y Just. 16
Arg. de Q. 15
Cambaceres 4
Berazategui 0
| ZONA 2 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| Dock Sud | c. | Laferrere | 3-1 | 1-5 | 2-2 | ||
| Fund. Roleo | c. | Talleres R.E. | 2-2 | 2-0 | 0-0 | ||
| Brown (A) | c. | Arsenal | 1-6 | 2-3 | - | ||
| Estudiantes L.P. | c. | Los Andes | 11-0 | 8-0 | 2-0 |
Posiciones
Estudiantes de LP 37
Fundación Roleo 24
Dep.Laferrere 21
Arsenal FC 17
Brown (A) 16
Los Andes 11
Talleres (R.E.) 09
Sp.Dock Sud 07
Dep.Laferrere 21
Arsenal FC 17
Brown (A) 16
Los Andes 11
Talleres (R.E.) 09
Sp.Dock Sud 07
ZONA 3 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| Argentinos Jrs. | c. | All Boys | 4-1 | 7-0 | 4-2 | ||
| Morón | c. | Midland | 5-0 | 1-1 | 0-0 | ||
| Sp. Italiano | c. | Alte. Brown | 0-2 | 1-0 | 1-3 | ||
| Almagro | c. | Tristán Suárez | 0-2 | 1-2 | 0-1 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada